Joueur 1 | Club | Payé ? | Joueur 2 | Club | Payé ? | Joueur 3 | Club | Payé ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martine BRYNDZA | BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE | Non | Patrice LESSIRE | LUCON BOWLING CLUB | Non | Dominique BRYNDZA | BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE | Non |
Marie-Christine DUMOLEYN | BOWLING CLUB DE CHALLANS | Non | Jacques ROUX | BC FONTENAY CHAMPIGNY | Non | Patrick DUMOLEYN | BOWLING CLUB DE CHALLANS | Non |
Eva MAGIN | ANGERS BOWLING CLUB | Non | Tifeen MARSTON | ANGERS BOWLING CLUB | Non | Max MAGIN | ANGERS BOWLING CLUB | Non |
Françoise PERPERE | BOWLING CLUB DE CHALLANS | Non | Louis-Jean PERPERE | BOWLING CLUB DE CHALLANS | Non | Olivier CHIFFOLEAU | BOWLING CLUB DE CHALLANS | Non |
Nathalie MASSON | BOWLING CLUB DE CHALLANS | Non | Alain CHAMARANDE | BOWLING CLUB DE CHALLANS | Non | Benjamin MERCERON | BOWLING CLUB DE CHALLANS | Non |
Bénédicte DELOBEL | ROCKETS NANTES | Non | Michaël SALMERON | BOWLING CLUB DE CHALLANS | Non | Olivier SAUTON | PAC MAN NANTES | Non |
Victorine BOUGRAS | FUN BOWLING CLUB LES HERBIERS | Non | Benoît BOUGRAS | FUN BOWLING CLUB LES HERBIERS | Non | François PILON | FUN BOWLING CLUB LES HERBIERS | Non |
Sylvie SANCHO | BC FONTENAY CHAMPIGNY | Non | Fatima SANCHO | BC FONTENAY CHAMPIGNY | Non | Phu Si VO DUPUY | BC FONTENAY CHAMPIGNY | Non |
Liste d’attente
Joueur 1 | Club | Joueur 2 | Club | Joueur 3 | Club |
---|---|---|---|---|---|
Laurette CORDIER | EAGLES BOWLING VIRE | Bernard DERAMBURE | LES COPAINSDABORD | Richard LEWANDOWSKI | A.J.S.L. MEZIERES-SUR-SEINE BOWLING |
Fabienne ANDRE | BOWLING CLUB STRIKE-UP | Dany ANDRE | BOWLING CLUB STRIKE-UP | Jacky ANDRE | BOWLING CLUB STRIKE-UP |