Calendrier interactif saison 2025-2026
Signification des codes en bas de la page. Version du calendrier : 11/07/25.
Date | Lieu | Type | Form. | Lignes | Rég. | Règlement |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/07 | JOURNEE des COMITES - J1 | FED | ||||
2025/09/07 | MESCHERS | HDCP 70 | 2 | 6 | NAQ | MESCHERS BOWLING CLUB |
2025/09/07 | MONETEAU AUXERRE | HDCP 70 FEM | 2 | 6+FIN | BFC | UCS BOWLING COSNE SUR LOIRE |
2025/09/07 | NIMES | HDCP 70 | 1 | 12 | OCC | GLADIATORES NEMAUSENSIS |
2025/09/07 | CHAMBERY VOGLANS | HDCP 70 | 1 | 9+FIN | ARA | SPORTING BOWL CHAMBERY |
2025/09/07 | MONT DORE | HDCP 60 | 2-1 | ARA | BC MONT DORE | |
2025/09/14 | CHPT FEDERAL DOUBLETTE Honneur - Phase départementale | FED | ||||
2025/09/14 | CHPT FEDERAL DOUBLETTE Excellence - Phase district /régionale | FED | ||||
2025/09/21 | CHALLENGE DOUBLE MIXTE - Phase district | FED MIXTE | ||||
2025/09/21 | BAYEUX-SAINT Lô- FONTAINE LE COMTE | INTERN | 1 | 18+FIN | 999 | ECOLE DE BOWLING DE ST LO |
2025/09/21 | BOUSSY ST ANTOINE | HDCP 70 | 5 | IDF | BAC BOUSSY | |
2025/09/21 | RODEZ | HDCP 70 | 2-1 | 10 | OCC | BOWLING CLUB RODEZ ONET |
2025/09/21 | AVERMES MOULINS | HDCP 70 | 3M | 18 | ARA | ECOLE DE BOWLING AVERMES MOULINS |
2025/09/28 | CDC NATIONAUX J1 | FED | ||||
2025/09/28 | CDC PROMOTION J1 | FED | ||||
2025/09/28 | MONTPELLIER | HDCP 80 | 2 | 10 | OCC | BC AMICALE CAMARGUAISE |
2025/10/05 | CHPT FEDERAL DOUBLETTE Honneur - Phase district | FED | ||||
2025/10/05 | CHPT FEDERAL DOUBLETTE Excellence - Phase régionale | FED | ||||
2025/10/05 | LIMOGES | SCR/HDCP 70 SE | 1 | 12 | NAQ | AS BOWLING CLUB LIMOUSIN LIMOGES |
2025/10/05 | ISBT GRAND QUEVILLY | SE | 1 | 12+FIN | NOR | |
2025/10/05 | VIERZON | HDCP 70 1JOUR | 3 | CVL | ECOLE DE BOWLING VIERZON | |
2025/10/12 | CHPT DE FRANCE INDIVIDUEL SENIORS+ - Phase départementale | FED | ||||
2025/10/18 | COUPE DE FRANCE - FFH - WITTELSHEIM | |||||
2025/10/19 | CHAMPIONNAT DE FRANCE - FFH - WITTELSHEIM | |||||
2025/10/19 | MASTER JEUNES - LIMOGES | J | ||||
2025/10/19 | DRAGUIGNAN | HDCP 80 | 2 | 8+FIN | SUD | ADEB DRAGUIGNAN |
2025/10/19 | DORLISHEIM | HDCP 70 | 2-1 | 16 | GRE | BOWLING CLUB DE LA BRUCHE |
2025/10/19 | CAISSARGUES | HDCP 70 | 2-1 | 10 | OCC | BC COSTIERES |
2025/10/19 | AVERMES MOULINS | HDCP 70 | 2 | 9+FIN | ARA | ECOLE DE BOWLING AVERMES MOULINS |
2025/10/26 | VIRE | HDCP 70 1JOUR FEM | 2 | NOR | EAGLES BOWLING VIRE | |
2025/10/26 | NIMES | HDCP 70 FEM | 2 | 12 | OCC | GLADIATORES NEMAUSENSIS |
2025/11/02 | BAYEUX | HDCP 70 | 3 | 15 | NOR | BOWLING CLUB DE BAYEUX |
2025/11/09 | MASTER TOUTES CATEGORIES ET MASTER SENIORS+ 1 | FED | ||||
2025/11/09 | AVIGNON CAP SUD | SCR/HDCP 70 MSTR | 1 | 6+FIN | SUD | BOWLING CLUB AVIGNON |
2025/11/09 | MONETEAU AUXERRE | SCR/HDCP 70 SE MSTRS+ | 1 | 12 | BFC | BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE |
2025/11/09 | ORLEANS | HDCP 70 | 2 | 19 | CVL | FIREBOWL ORLEANS |
2025/11/16 | CDC REGIONAL /J1 | FED | ||||
2025/11/23 | CHALLENGE DOUBLE MIXTE - Phase régionale | FED MIXTE | ||||
2025/11/30 | CHPT SE DOUBLE MIXTE ET QUADRETTE- Phase district/régionale | FED MIXTE | ||||
2025/11/30 | SAINT MAXIMIN | INTERN MSTRJ JEU | 1 | 6+FIN | HDF | |
2025/11/30 | MESCHERS | HDCP 70 | 3M | 11 | NAQ | MESCHERS BOWLING CLUB |
2025/11/30 | CAISSARGUES | HDCP 70 | 1 | 8+FIN | OCC | BOWLING CLUB CAISSARGUES |
2025/11/30 | AVERMES MOULINS | HDCP 70 | 4 | 11 | ARA | ECOLE DE BOWLING AVERMES MOULINS |
2025/12/07 | CHPT SE DOUBLE Dames/Hommes - Phase nationale - CHALONS EN CHAMPAGNE | FED | ||||
2025/12/07 | VIERZON | HDCP 70 1JOUR | 3 | CVL | ECOLE DE BOWLING DE VIERZON | |
2025/12/07 | COGNAC | HDCP 70 | 2 | 8+FIN | NAQ | COGNAC BOWLING CLUB |
2025/12/07 | CHALLANS | HDCP 70 | 2 | 8+FIN | PDL | BOWLING CLUB DE CHALLANS |
2025/12/14 | NOGENT LE ROTROU | HDCP 70 | 2-1 | 14 | CVL | AQUABOWL DU PERCHE |
2025/12/14 | CHAMBERY VOGLANS | HDCP 70 | 2 | 8+FIN | ARA | BCS ANNECY |
2025/12/20 | THIAIS | HDCP 70 1JOUR | 3 | IDF | BC DE THIAIS | |
2025/12/21 | LA ROCHELLE | HDCP 70 | 1-2-4 | 18 | NAQ | CD 17 |
2026/01/01 | VIERZON | SCR/HDCP 70 | 2 | 8+FIN | CVL | |
2026/01/11 | JOURNEE des COMITES - J2 | FED | ||||
2026/01/11 | WITTELSHEIM | SCR/HDCP 70 | 1 | 6+FIN | GRE | |
2026/01/11 | GRAND QUEVILLY - BOWLING GP 3PATTERNS | NOR | ||||
2026/01/11 | CHALONS EN CHAMPAGNE | HDCP 80 | 3M | 15 | GRE | BOWLING CLUB CHALONNAIS |
2026/01/18 | CHPT FEDERAL INDIVIDUEL Honneur - Phase départementale | FED | ||||
2026/01/18 | CHPT FEDERAL INDIVIDUEL Excellence - Phase district/régionale | FED | ||||
2026/01/18 | CHPT DE FRANCE INDIVIDUEL - Phase régionale | FED | ||||
2026/01/24 | CHAMPIONNAT DE FRANCE DOUBLETTE - FFH - LIMOGES | |||||
2026/01/25 | CHAMPIONNAT DE FRANCE TEAM - FFH - LIMOGES | |||||
2026/01/25 | CHPT SE QUADRETTE - Phase nationale - FONTAINE LE COMTE | FED | ||||
2026/01/25 | CAISSARGUES | TTMP | 2 | 8+FIN | OCC | BOWLING CLUB CAISSARGUES |
2026/01/25 | MESCHERS | HDCP 70 | 2 | 6 | NAQ | MESCHERS BOWLING CLUB |
2026/01/25 | DINAN | HDCP 60 | 4 | 18 | BRE | BC RANCE |
2026/01/25 | LES HERBIERS | HDCP 70 1JOUR | 3M | PDL | FBC LES HERBIERS | |
2026/01/25 | VOGLANS CHAMBERY | HDCP 70 | 2 | 8+FIN | ARA | SPORTING BOWL CHAMBERY |
2026/01/25 | AVERMES MOULINS | HDCP 70 SEN+ | 1 | 12 | ARA | ECOLE DE BOWLING AVERMES MOULINS |
2026/02/01 | MASTER TOUTES CATEGORIES ET MASTER SENIORS+ 2 | FED | ||||
2026/02/01 | CAISSARGUES | SCRATCH MSTRS+ SEN+ | 1 | 8+FIN | OCC | JOCK CHANCE |
2026/02/08 | BAYEUX | TTMP | 2 | 9+FIN | NOR | BOWLING CLUB DE BAYEUX |
2026/02/08 | CHPT SE DOUBLE MIXTE - Phase nationale - NOTRE DAME D'OE | FED MIXTE | ||||
2026/02/08 | RODEZ | HDCP 70 | 5 | 13 | OCC | ECOLE DE BOWLING DE RODEZ |
2026/02/15 | THIAIS | SCR/HDCP 70 | 2M | 8+FIN | IDF | CD 92 |
2026/02/15 | VIRE | HDCP 70 1JOUR | 2 | NOR | EAGLES BOWLING VIRE | |
2026/02/15 | CAISSARGUES | HDCP 60 | 5 | 13 | OCC | JOCK CHANCE |
2026/03/01 | LES HERBIERS | HDCP 70 | 2 | +FIN | PDL | FBC LES HERBIERS |
2026/03/01 | MONETEAU AUXERRE | HDCP 70 1JOUR | 3 | 11 | BFC | BC MONETEAU AUXERRE |
2026/03/01 | LIMOGES | HDCP 70 | 2 | 10+FIN | NAQ | CD 87 |
2026/03/01 | SAINT DENIS LES BOURGS | HDCP 70 1JOUR | 2-1 | 12 | ARA | BOWLING CLUB BRESSAN |
2026/03/08 | CHPT DE FRANCE INDIVIDUEL - Finale nationale - WITTELSHEIM | FED | ||||
2026/03/08 | AVIGNON - TOURNOI DU CHOCOLAT | HDCP 70 | 2 | 8 | SUD | BOWLING CLUB AVIGNON |
2026/03/08 | ORLEANS | HDCP 70 | 5 | 11 | CVL | FIREBOWL ORLEANS |
2026/03/15 | CDC NATIONAUX J2 | FED | ||||
2026/03/15 | CDC PROMOTION J2 | FED | ||||
2026/03/22 | CDC REGIONAL J2 | FED | ||||
2026/03/29 | CHPT DE FRANCE INDIVIDUEL SENIORS+ - Phase district/régionale | FED | ||||
2026/04/05 | BOUSSY ST ANTOINE | SCR/HDCP 80 | 1 | 8+FIN | IDF | BAC BOUSSY |
2026/04/05 | DRAGUIGNAN | HDCP 80 SEN+ | 2 | 8+FIN | SUD | ADEB DRAGUIGNAN |
2026/04/05 | VILLENEUVE D'ASCQ | HDCP 70 | 2 | 10 | HDF | STRIKE 59 |
2026/04/05 | BAYEUX | HDCP 70 | 2 | 12+FIN | NOR | BOWLING CLUB DE BAYEUX |
2026/04/05 | LIMOGES | HDCP 70 | 3-1 | 19+FIN | NAQ | CD 87 |
2026/04/05 | BUXEROLLES | HDCP 70 SE | 3 | 8+FIN | NAQ | AS LEGRAND |
2026/04/05 | CAISSARGUES | HDCP 70 | 4-3-2-1 | OCC | BOWLING CLUB CAISSARGUES | |
2026/04/12 | CAISSARGUES | SCR/HDCP 70 | 1 | 8+FIN | OCC | BC COSTIERES |
2026/04/12 | DINAN | HDCP 60 | 1 | 16 | BRE | BC RANCE |
2026/04/15 | Date limite - phases régionales - Chpt de France doublettes Séniors + | FED | ||||
2026/04/18 | ORLEANS | HDCP 70 | 3 | 19 | CVL | FIREBOWL ORLEANS |
2026/04/18 | THIAIS | HDCP 70 | 3 | IDF | BC DE THIAIS | |
2026/04/19 | JOURNÉE des COMITÉS - J3 ZA ZC | FED | ||||
2026/04/19 | FONTAINE LE COMTE | SCR/HDCP 70 | 2 | 8+FIN | NAQ | Fontaine Bowling Club |
2026/04/19 | BORDEAUX | HDCP 70 1JOUR | 3-2-1 | 10 | NAQ | BC DES JALLES |
2026/04/26 | JOURNÉE des COMITÉS - J3 ZB | FED | ||||
2026/04/26 | AVERMES MOULINS | HDCP 70 | 4-2 | 16 | ARA | ECOLE DE BOWLING AVERMES MOULINS |
2026/05/03 | JOURNEES JEUNES (date limite) | FED | ||||
2026/05/03 | MISEREY SALINES | SCR/HDCP 70 | 2 | 8+FIN | BFC | |
2026/05/03 | REIMS THILLOIS | INTERN JEU | 4 | 14+FIN | GRE | |
2026/05/03 | DINAN | HDCP 70 | 4-2 | 18 | BRE | BC RANCE |
2026/05/03 | SAINT NAZAIRE | HDCP 70 | 2M | PDL | PBC SAINT NAZAIRE | |
2026/05/03 | CAISSARGUES | HDCP 70 | 3-2-1 | 10 | OCC | UZES BC |
2026/05/09 | MASTER TOUTES CATEGORIES ET MASTER SENIORS+ 3 | FED | ||||
2026/05/09 | LYON DECINES | SCR/HDCP 70 MSTRS+ SEN+ | 1 | 12 | ARA | LIGUE ARA |
2026/05/10 | RODEZ | SCR/HDCP 70 | 2 | 8+FIN | OCC | BOWLING CLUB RODEZ ONET |
2026/05/10 | CHPT DE FRANCE INDIVIDUEL JEUNES - Phase régionale | FED | ||||
2026/05/10 | BUXEROLLES | HDCP 70 | 3 | 9+FIN | NAQ | BONOBOWL'S BUXEROLLES |
2026/05/14 | AGEN | HDCP 70 1JOUR | 2 | 9+FIN | NAQ | SCB AGENAIS |
2026/05/14 | COGNAC | HDCP 70 1JOUR | 3 | 11 | NAQ | COGNAC BC |
2026/05/17 | VIERZON | TTMP 70 | 4-2 | CVL | ECOLE DE BOWLING DE VIERZON | |
2026/05/17 | DRAGUIGNAN | HDCP 80 | 2 | 8+FIN | SUD | ADEB DRAGUIGNAN |
2026/05/17 | BOUSSY ST ANTOINE | HDCP 70 | 5 | IDF | BAC BOUSSY | |
2026/05/17 | ANGERS | HDCP 70 | 2 | +FIN | PDL | ANGERS BOWLING CLUB |
2026/05/17 | VIRE | HDCP 70 | 1-2-4 | NOR | EAGLES BOWLING VIRE | |
2026/05/17 | CHALONS EN CHAMPAGNE | HDCP 80 | 3M | 15 | GRE | BOWLING CLUB CHALONNAIS |
2026/05/17 | MONETEAU AUXERRE | HDCP 70 1JOUR | 3 | 11 | BFC | BC MONETEAU AUXERRE |
2026/05/17 | CAISSARGUES | HDCP 70 | 5M | 13+FIN | OCC | BC TRICASTIN |
2026/05/24 | BALLAINVILLIERS | HDCP 70 | 2 | +FIN | IDF | SCORPIONS BOWLING |
2026/05/24 | SAINT JULIEN LES METZ | HDCP 70 | 2 | 13+FIN | GRE | SLUC NANCY |
2026/05/24 | LIMOGES | HDCP 70 | 2 | 9+FIN | NAQ | AS LEGRAND |
2026/05/24 | NIMES | CAT | 1 | 12+FIN | OCC | GLADIATORES NEMAUSENSIS |
2026/05/25 | ORLEANS | INTERN MSTR FEM | 1 | 8+FIN | CVL | WINNER'S ORLEANS |
2026/05/25 | ISBT WITTELSHEIM | INTERN MSTRS+ SEN+ | 1 | 12+FIN | GRE | EAGLES WITTELSHEIM |
2026/05/25 | CHALLANS | HDCP 70 | 4 | 15 | PDL | BOWLING CLUB DE CHALLANS |
2026/05/31 | CDC NATIONAUX J3 | FED | ||||
2026/05/31 | CDC PROMOTION J3 | FED | ||||
2026/05/31 | NIMES | HDCP 70 SE | 2 | 6+FIN | OCC | BC AMICALE CAMARGUAISE |
2026/06/07 | CDC REGIONAL /J3 | FED | ||||
2026/06/12 | CHPT DE FRANCE DOUBLETTES SENIORS + - Finale nationale - AUX ATELIERS - AUDINCOURT | FED | ||||
2026/06/14 | CHPT DE FRANCE INDIVIDUEL SENIORS+ - Finale nationale - AUX ATELIERS - AUDINCOURT | FED | ||||
2026/06/14 | ORLEANS | HDCP 70 | 3 | 19 | CVL | FIREBOWL ORLEANS |
2026/06/14 | BALLAINVILLIERS | HDCP 70 | 3 | IDF | SCORPIONS BOWLING | |
2026/06/14 | CHALLANS | HDCP 70 | 1 | 8+FIN | PDL | BOWLING CLUB DE CHALLANS |
2026/06/14 | BAYEUX | HDCP 80 | 2 | 9+FIN | NOR | BOWLING CLUB DE BAYEUX |
2026/06/14 | CONTREXEVILLE | HDCP 70 | 3 | 22 | GRE | BOWLING CLUB DE CONTREXEVILLE |
2026/06/14 | AVALLON | HDCP 70 | 2 | 6+FIN | BFC | UCS BOWLING COSNE SUR LOIRE |
2026/06/14 | ANGOULEME | HDCP 60 | 1 | 8+FIN | NAQ | ANGOULEME BC |
2026/06/14 | CHAMBERY VOGLANS | 2-1 | 14 | ARA | SPORTING BOWL CHAMBERY | |
2026/06/20 | WITTELSHEIM | SCR/HDCP 70 | 1 | 6+FIN | GRE | |
2026/06/21 | CHPT FEDERAL INDIVIDUEL Honneur - Phase district/régionale | FED | ||||
2026/06/21 | CHPT FEDERAL INDIVIDUEL Excellence - Phase régionale | FED | ||||
2026/06/21 | NOGENT LE ROTROU | HDCP 70 | 1 | 14 | CVL | AQUABOWL DU PERCHE |
2026/06/27 | CHAMPIONNAT DE FRANCE INDIVIDUEL - FFH - AVIGNON | |||||
2026/06/28 | CHALLENGE NATIONAL UNO - FFH - AVIGNON | |||||
2026/06/28 | AUDINCOURT | SCR/HDCP 70 | 1 | 6+FIN | BFC | |
2026/06/28 | PERTUIS | INTERN 70 | 1 | 8+FIN | SUD | CIGALES BOWLERS DE PERTUIS |
2026/06/28 | VIERZON | HDCP 70 | 5 | CVL | ECOLE DE BOWLING DE VIERZON | |
2026/06/28 | CHALONS EN CHAMPAGNE | HDCP 70 | 4-2 | 16 | GRE | PIN BULLS |
2026/06/28 | LA ROCHELLE | HDCP 70 MIXTE | 2M | 8+FIN | NAQ | CD 17 |
2026/06/28 | CHAURAY | HDCP 70 | 1-2-4 | 8+FIN | NAQ | CHAURAY BC |
2026/06/28 | MONTPELLIER | HDCP 70 | 3-2-1 | 12 | OCC | GLADIATORES NEMAUSENSIS |
2026/06/28 | VIRE | HDCP 70 1JOUR | 3 | NOR | VALHALLA VIRE NORMANDIE | |
2026/06/28 | AVERMES MOULINS | HDCP 70 | 5 | 11 | ARA | ECOLE DE BOWLING AVERMES MOULINS |
2026/07/03 | MASTER JEUNES - Finale nationale - GRAND QUEVILLY | FED MSTRJ | ||||
2026/07/05 | CHPT DE FRANCE INDIVIDUEL JEUNES - Finale nationale - GRAND QUEVILLY | FED | ||||
2026/07/05 | MESCHERS | HDCP 70 1JOUR | 3 | 11 | NAQ | MESCHERS BOWLING CLUB |
2026/07/05 | DRAGUIGNAN | HDCP 80 1JOUR | 3 | 6+FIN | SUD | ADEB DRAGUIGNAN |
2026/07/05 | DINAN | HDCP 70 | 2 | 20 | BRE | BC RANCE |
2026/07/05 | CHAMBERY VOGLANS | HDCP 70 | 3 | 17 | ARA | SPORTING BOWL CHAMBERY |
2026/07/11 | LA ROCHELLE | SCRATCH SEN+ | 1 | 30 | NAQ | CD 17 |
2026/07/12 | FINALE MASTER SENIORS + - FINALE MASTER TOUTE CATEGORIE - WITTELSHEIM | FED | ||||
2026/07/19 | LES HERBIERS | HDCP 70 | 4 | PDL | FBC LES HERBIERS | |
2026/08/16 | ISBT SAINT MAXIMIN | INTERN SEN+ | 1 | 12+FIN | HDF | |
2026/08/23 | CAISSARGUES | HDCP 70 | 3-2-1 | 12 | OCC | BC TRICASTIN |
2026/08/30 | DINAN | HDCP 70 | 1 | 16 | BRE | BC RANCE |
2026/08/30 | AGEN | HDCP 70 | 2 | 8+FIN | NAQ | SCB AGENAIS |
2026/08/30 | LA ROCHELLE | HDCP 70 FEM | 3-1 | 10 | NAQ | CD 17 |
Voir la signification des codes contenus dans le tableau en bas de la page. Dernière mise à jour : 01/03/2025.
[table “” not found /]
FED | Compétition fédérale | SE | Sport entreprise |
INTERN | Tournoi international | SCRATCH | Tournoi scratch |
SCR/HDCP | Scratch/handicap | HDCP nn | Handicap nn % |
CAT | Par catégories | JEU | Tournoi jeunes |
FEM | Tournoi féminin | SEN+ | Tournoi Séniors+ |
MSTR | Compte pour le master toutes datégories | MSTRJ | Compte pour le master jeunes |
MSTRS+ | Compte pour le master séniors+ | 1JOUR | Sur une journée |
Lignes : nn | Nombre de lignes, pas de finale | Lignes : nn+FIN | Nombre de lignes de qualif avec finale |
Rég. | Ligue régionale | Form | Composition équipes |